產(chǎn)品介紹
●物理性能
白色粉末狀晶體,當晶格中出現(xiàn)氧缺陷時顏色變?yōu)榈S色,為兩性氧化物,難溶于水,微溶于氫氟酸,難溶于氫氟酸以外的無機酸,可溶于熔融NaOH、KOH、K2S2O7、KHSO4。
●主要用途
用作金屬鈮、鈮條、鈮合金、鈮碳化物、鉭鈮復合物、電子陶瓷的原料,光學玻璃和鈮酸鋰晶體的原料。
●包裝
外鐵(紙)桶內(nèi)雙層塑料封裝。
●化學成分
工業(yè)級五氧化二鈮執(zhí)行行業(yè)標準 YS/T428-2000。
| 雜質(zhì) | 雜質(zhì)含量(%,≤) | ||
| 元素 | FNb2O5-1 | FNb2O5-2 | FNb2O5-3 |
| Ta | 0.03 | 0.08 | 0.3 |
| Ti | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| W | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
| Mo | 0.002 | 0.003 | - |
| Cr | 0.002 | 0.003 | - |
| Mn | 0.002 | 0.005 | - |
| Fe | 0.005 | 0.02 | 0.03 |
| Ni | 0.002 | 0.01 | 0.02 |
| Cu | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
| Al | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Si | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
| As | - | - | 0.005 |
| Sb | - | - | 0.005 |
| Pb | - | ||
| S | - | - | 0.01 |
| P | - | - | 0.01 |
| F- | 0.08 | 0.1 | 0.15 |
| 灼減(%) | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
更多產(chǎn)品




